Cotação de Preços – Mercado do Produtor de Juazeiro-BA. | |||||||
Abobora Comum | Kg | 1,00 | 1,00 | 1,20 | 1,10 | 1,10 | |
Abobora Jacarezinha | Kg | 1,00 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | |
Cebola Pera | Sc | 20,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 1,50 | |
Cebola Roxa | Sc | 20,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 1,50 | |
Pimentão | Cx | 12,00 | 17,00 | 19,00 | 18,00 | 1,50 | |
Tomate | Cx | 26,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 0,96 | |
Acerola | Cx | 30,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 2,00 | |
Atemoia | Cx | 4,50 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 5,55 | |
Banana d`agua | Ct | 15,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 0,73 | |
Banana Pacovan | Ct | 18,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 1,22 | |
Banana Prata | Ct | 13,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 1,31 | |
Coco Verde | Ct | 200,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,25 | |
Goiaba | Cx | 20,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 1,75 | |
Graviola | Cx | 20,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 3,00 | |
Laranja | Ct | 20,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,50 | |
Limao Comum | Sc | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 1,00 | |
Limão Tahiti | Sc | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 1,00 | |
Mamão Formosa | Cx | 20,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,50 | |
Mamão Havaí | Cx | 8,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 1,75 | |
Manga Tommy | Cx | 26,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 1,15 | |
Manga Palmer | Cx | 26,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 1,92 | |
Maracujá | Cx | 16,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 1,25 | |
Melancia | Kg | 1,00 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | |
Melão Amarelo | Kg | 1,00 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | |
Melão orange | Kg | 1,00 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | , |
Melão pele de sapo | Kg | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
Uva Italia (1ª) | Cx | 20,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 2,25 | |
Uva Benitaka (1ª) | Cx | 20,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 2,50 | |
Uva Kioho | Cx | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Uva Red Globe | Cx | 8,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 7,50 | |
Feijão de Corda | Sc | 60,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 2,50 | |
Por Franklin Delano | |||||||
Cotação Mercado Produtor Juazeiro BA
Categorias
Agricultura
Boa noite! QUERIA SABER O PREÇO DA CEBOLA PERA HOJE NO MERCADO DO PRODUTOR EM JUAZEIRO-BA
Bom dia gostaria de saber o preço da cebola amarela no mercado do produtor hoje em Juazeiro-BA
Boa tarde
Gostaria de saber o preço da saca de cebola amarela tipo 3 ,vinte kg obrigada
Gostaria d saber o preço do melão amarelo,a cotocao do melão por peca .
BOA DIA, GOSTARIA DE SABER O PREÇO DA CEBOLA PARA HOJE DIA 31/07/2015 REGIAO DE CAFARNAUM BAHIA, SACO 20KG
PREÇO DA CEBOLA PERA EM JUAZEIRO BAHIA EM OUTUBRO 2015
Gostaria de saber o preço da cebola hoje
Boa tarde !
Amigos , poderiam por favor informar o valor da cebola hoje ,e qual a pespectiva para o próximo mês ?
Obrigado .
bom dia gotaria de saber o preço de cebola hoje
Qual o preço da cebola?
gostaria de saber qual o preço do kilo da manga tommy hoje
Manga Tommy Produtor 1Kg BA Juazeiro A vista 13/01/16
Manga Tommy Produtor 1Kg PE Petrolina A vista 13/01/16
Fonte: AGROLINK
Sou de campo formoso queria saber o preço do!tomate de hoje
bom dia gostaria de saber o preço da cebola fernanda e da abobara preta
Qual o preço de cebola pera e roxa
Bom dia quero saber o preso da cebolas da ceasa de Juazeiro
Eu gostaria de saber o preço da cebola branca hoje
Qual foi o preço da saca da cebola branca no dia 18/9/2016
Aqui em juazeiro Bahia
bom dia quero saber o valor do quilo da abobora maranhão hoje… se alguém se interessa pela mercadoria ligar 74 99189811 vivo e zap…
Tem previsao para aumento da agora no inicio de junho?